+ (32) |
L.p. | Kod towaru | Nazwa | Cena netto | VAT | J.M. | 1. | 215914 | Aksamitka rozpierzchła - mieszane - 0,5g Tagetes patula nana fl.pl. partia:PL004/63/51/519L/A /LUZ
| 1,19 PLN | 8% | szt | 2. | 200540 | BURAK ĆWIKŁOWY CZERWONA KULA2(OKRĄGŁY)-cz.kulaTOR 10G PL004/63/51/538L/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 3. | 200835 | Cebula Octavia 3g partia:PL304/63/51/610A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 4. | 201203 | Dynia olbrzymia Bambino 3g partia:PL030/12/210/L225/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 5. | 201313 | DYNIA ZWYCZAJNA SORAYA 2G CUKINIA PL812/61/6105/01007/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 6. | 201840 | FASOLA ZWYKŁA KARŁ.JAGUSIA 20G SZPARAG.-ZIELONOSTRĄK. PL804/63/51/424/A /LUZ
| 1,59 PLN | 5% | szt | 7. | 202012 | FASOLA ZWYKŁA ZŁOTA SAXA (ŻÓŁTOSTRĄKOWA)-Zł.saxaTOR 20G KARŁOWA PL004/63/51/631/A /LUZ
| 1,59 PLN | 5% | szt | 8. | 202545 | GROCH SIEWNY ŁUSKANY CUD KELVEDONU-C.K.TOR 30G PL904/63/51/342L/A /LUZ
| 1,44 PLN | 5% | szt | 9. | 202714 | Kalafior Pionier 0,5g polowy partia:CZ05003SEP01/12 /LUZ
| 1,61 PLN | 8% | szt | 10. | 202804 | Kalarepa Delikates Witte 1g partia:DE80016020199012 /LUZ
| 0,80 PLN | 8% | szt | 11. | 203066 | Kapusta głowiasta biała Kamienna Głowa 1g partia:PL814/32/83/UKA32 /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 12. | 203134 | Kapusta głowiasta czerwona Rufus 1g partia:6-0051-90096-01 /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 13. | 203611 | Koper ogrodowy Ambrozja TOR 3g partia:PL604/63/51/545/A /LUZ
| 0,85 PLN | 8% | szt | 14. | 210310 | Lwia paszcza-mieszane 0,5g Antirrhinum maj.max. partia:PL004/63/51/529L/A /LUZ
| 1,19 PLN | 8% | szt | 15. | 214202 | Maciejka - 1g Matthiola bicornis partia:PL904/63/51/126/A /LUZ
| 1,19 PLN | 8% | szt | 16. | 204020 | Marchew Amsterdam3(WCZESNA)-AmsterdamskaTOR 3g partia:PL004/63/51/520L/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 17. | 204005 | Marchew jadalna Sukces 3g partia:PL602/05/16/HR4 /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 18. | 208036 | Mieszanka dla pszczół 3g partia:PL004/63/51/514L/A /LUZ
| 1,61 PLN | 8% | szt | 19. | 204638 | Ogórek Ibis 3g mieszaniec F1 partia:PL804/63/51/442/A /LUZ
| 2,28 PLN | 8% | szt | 20. | 204662 | Ogórek Vert Petit de Paris(UNIWERSALNY) 3g partia:DE80016520129163 /LUZ
| 1,59 PLN | 8% | szt | 21. | 205141 | Pietruszka Festival 68 (GŁADKA) 0,5 g partia:931480 /LUZ
| 1,19 PLN | 8% | szt | 22. | 205012 | Pietruszka Halblange-Berlińska(KORZENIOWA)TOR 2g partia:PL304/63/51/624A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 23. | 205582 | Pomidor Bawole Serce 0,2g (WYSOKI) partia:PL804/63/51/447/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 24. | 205360 | Pomidor Malinowy Kapturek 0,1g partia:PL304/63/51/679A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 25. | 620536 | Pomidor Malinowy Kapturek 0,1g partia:PL904/63/51/531/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 26. | 205350 | Pomidor Malinowy Rodeo 0,2g partia:PL404/63/51/517LA /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 27. | 205596 | Pomidor Tolek 0,2g wysoki partia:PL604/63/51/556/A /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | 28. | 206110 | Rzeżucha ogrodowa 5g partia:PL804/63/51/450/A /LUZ
| 0,85 PLN | 8% | szt | 29. | 206476 | Rzodkiewka Caro 5g partia:PL802/05/16/HR3 /LUZ
| 1,19 PLN | 8% | szt | 30. | 206620 | Sałata KrólowaMajowych-Kr.Maj.TOR 1g partia:PL904/63/51/542/A /LUZ
| 0,85 PLN | 8% | szt | 31. | 206924 | Seler Makar 0,5g partia:PL514/32/83/WS13 /LUZ
| 1,61 PLN | 8% | szt | 32. | 208141 | Szałwia lekarska 0,5g partia:913000 /LUZ
| 1,44 PLN | 8% | szt | |
+ (86) |
L.p. | Kod towaru | Nazwa | Cena netto | VAT | J.M. | 1. | TTCSET | Cyrkiel Tales w etui z zawieszką i rysikami TTCSETB -322422 /20/320/
| 2,29 PLN | 23% | szt | 2. | 900461 | Długopis aut. Apollo nieb. DLT 2795 /12/1440/
| 0,52 PLN | 23% | szt | 3. | MAXDLT | Długopis aut. Apollo nieb. MAXDLT2795 01 blister 25/50 /50/1000/
| 0,52 PLN | 23% | szt | 4. | BLACK- | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Black opak.=50szt /20/
| 51,00 PLN | 23% | op. | 5. | PASTEL | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Pastel opak.=50szt /20/
| 32,50 PLN | 23% | op. | 6. | PROMPT | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Prompter ze ściągą display 50szt 322209
| 49,00 PLN | 23% | op. | 7. | RAINBO | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Rainbow opak.=50szt /20/ - 308901
| 37,50 PLN | 23% | op. | 8. | SCALAR | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Scalar opak.=50szt /20/
| 37,50 PLN | 23% | op. | 9. | ZENIT- | Długopis aut. Energy pen wkł.nieb. Zenit opak.=50szt /20/
| 37,50 PLN | 23% | op. | 10. | TQP4IN | Długopis aut. Quadro 4 w1 op.=50 szt
| 0,91 PLN | 23% | szt | 11. | TCMBP- | Długopis Clever Mouse czarny typu BIC TCMBP-BLA opak.=50szt. /20/
| 12,50 PLN | 23% | op. | 12. | TCMBP- | Długopis Clever Mouse niebieski typu BIC TCMBP-BLU op. 50szt. - 322206
| 12,50 PLN | 23% | op. | 13. | DOBLO- | Długopis Energy pen wkł.nieb. Doblo z mazakiem opak.=50szt /20/
| 55,50 PLN | 23% | op. | 14. | TLWP-B | Długopis Longwriter czarny op. 50 szt. 340306
| 13,08 PLN | 23% | op. | 15. | TLWP-R | Długopis Longwriter czerwony TLWP-RED 0,5 mm /50/1000/4000/
| 0,28 PLN | 23% | szt | 16. | TLWP-B | Długopis Longwriter niebieski op.= 50szt. 5901891164602 340305
| 14,17 PLN | 23% | op. | 17. | TAMNBP | Długopis Navy Blue Pen metalowy 4 kol. (opak.=12szt) Tales 166712 /50
| 18,28 PLN | 23% | op. | 18. | GO5-EP | Długopis żelowy Energy Gel Pen czarny (op.=50szt.) -308899 1/20
| 30,00 PLN | 23% | op. | 19. | G05-EP | Długopis żelowy Energy Gel Pen nieb. (op.=50szt.) - 322210 1/20
| 30,00 PLN | 23% | op. | 20. | 91520 | Dziurkacz Apollo na 4 otwory PUN 4404 /12 kartek
| 6,90 PLN | 23% | szt | 21. | 91384 | Dziurkacz Apollo PUN90L86 na blisterze /10 kartek -308965 1/48
| 2,70 PLN | 23% | szt | 22. | 91407 | Dziurkacz Apollo PUN91L86 na blisterze /20 kartek
| 3,30 PLN | 23% | szt | 23. | TSSQ30 | Ekierka Tales 30/60 12cm
| 0,51 PLN | 23% | szt | 24. | TSSQ45 | Ekierka Tales 45 8/11cm
| 0,51 PLN | 23% | szt | 25. | TAWC12 | Farby akwarelowe 12 kol. Energy Mouse /12szt./ -289684
| 2,32 PLN | 23% | szt | 26. | TAPC06 | Farby plakatowe 6 kolor Mouse 20 ml /24szt./
| 2,72 PLN | 23% | szt | 27. | TAPC12 | Farby plakatowe 12 kolor Mouse 20 ml /24szt./
| 4,49 PLN | 23% | szt | 28. | THQFP0 | Flamastry 6 kol. Energy Mouse THQFP06 1/200 340271
| 0,96 PLN | 23% | kpl | 29. | TBME-3 | Gumka szkolna Mouse op.=30szt TBME-30 322216
| 7,45 PLN | 23% | op. | 30. | TBME-4 | Gumka szkolna Mouse op.=48szt TBME-48
| 10,62 PLN | 23% | op. | 31. | TPT180 | Kątomierz Tales 180 10cm
| 0,47 PLN | 23% | szt | 32. | CLP15M | Klipsy do spinania 15 mm Apollo (op.=12klipsów) /12 op./
| 0,49 PLN | 23% | op. | 33. | TGS154 | Komplet geom. Tales 4 elem. TGS154FS z linijką 15 cm -3919 20/260
| 1,69 PLN | 23% | kpl | 34. | TGS204 | Komplet geom. Tales 4 elem. TGS204FS z linijką 20 cm -279082 24/288
| 1,75 PLN | 23% | kpl | 35. | TGS304 | Komplet geom. Tales 4 elem. TGS304FS z linijką 30 cm 24/288
| 2,35 PLN | 23% | szt | 36. | TEPCOR | Korektor w pisaku Energy Mouse metal. końc 7 ml TEPCOR07 - (op.=12szt) 322193
| 19,00 PLN | 23% | op. | 37. | TWCH-1 | Kreda szkolna biała a'12 Energy Mouse /20szt./
| 0,80 PLN | 23% | szt | 38. | TCCH-1 | Kreda szkolna kolorowa a'12 kol. Energy Mouse /20szt./
| 0,91 PLN | 23% | szt | 39. | TAJWC1 | Kredki 10 kol. woskowe Energy Mouse Jumbo -6613 /12/144
| 2,00 PLN | 23% | kpl | 40. | TASCP7 | Kredki 12 kol. ołówkowe trójkątne Energy Mouse miękkie 6606 12/144
| 2,88 PLN | 23% | kpl | 41. | TACP71 | Kredki 12 kol. ołówkowe trójkątne Energy Mouse 2158 12/144 340272
| 1,91 PLN | 23% | kpl | 42. | TEMPC1 | Kredki 12 kol. pastele olejne Energy Mouse /12szt./
| 3,15 PLN | 23% | kpl | 43. | TAWC12 | Kredki 12 kol. woskowe Energy Mouse -322417 72/288
| 0,98 PLN | 23% | kpl | 44. | TDSCP1 | Kredki 12/24 kol. ołówkowe Energy Mouse dwustr.miękkie trójkątne 6590 12/144
| 3,60 PLN | 23% | kpl | 45. | TACP71 | Kredki 18 kol. ołówkowe Energy Mouse trójkątne 2165 12/72
| 2,50 PLN | 23% | kpl | 46. | TSCR-1 | Linijka 15 cm Tales TSCR-15 /10szt./
| 0,32 PLN | 23% | szt | 47. | TSCR-2 | Linijka 20 cm Tales TSCR-20 /10szt./
| 0,37 PLN | 23% | szt | 48. | TSCR-3 | Linijka 30 cm Tales TSCR-30 /10szt./
| 0,54 PLN | 23% | szt | 49. | TWRH4P | Marker Fluo. zakreślacz Mix a'4 TALES /OFFICE TWRH4PB -322214 /24szt/
| 4,08 PLN | 23% | kpl | 50. | TWRH1B | Marker Fluo. zakreślacz niebieski TALES TWRH1BL
| 0,72 PLN | 23% | szt | 51. | TWRH1P | Marker Fluo. zakreślacz różowy TALES TWRH1PI
| 0,72 PLN | 23% | szt | 52. | TWRH1G | Marker Fluo. zakreślacz TALES zielony TWRH1GR
| 0,72 PLN | 23% | szt | 53. | TWRH1Y | Marker Fluo. zakreślacz żółty TALES TWRH1YE
| 0,72 PLN | 23% | szt | 54. | TWPM1B | Marker Permanent. TALES czarny okrągły TWPM1BL /12/
| 0,72 PLN | 23% | szt | 55. | TMS13C | Nożyczki szkolne mocne Energy Mouse 13cm 6644 /288
| 1,77 PLN | 23% | szt | 56. | THOS21 | Nożyczki uniwersalne home&office 8,5" Energy Mouse bl. 6651 12/144
| 3,40 PLN | 23% | szt | 57. | TOEPPE | Ołówek TALES a'12 szt z gumką TOEPPE12 322423
| 1,98 PLN | 23% | kpl | 58. | TRPSP3 | Ołówek tęczowy Energy Mouse 3 szt/blister z gumką (3 kol) TRPSP3BL 6637
| 1,25 PLN | 23% | blis | 59. | TPBS3B | Pędzelki 3 szt Tales różne rodzaje /240
| 1,97 PLN | 23% | kpl | 60. | TCPT-5 | Pinezki do tablic korkowych kolorowe /op.=50szt./ TCPT-50 Tales
| 1,17 PLN | 23% | op. | 61. | PIK282 | Pióro kulkowe Apollo czerwone PIK2828RD (1op.=12szt.)
| 0,69 PLN | 23% | szt | 62. | ER-FPB | Pióro z gumką Fine Pen Erasable czarne -309108 10/500
| 5,38 PLN | 23% | szt | 63. | ER-FPB | Pióro z gumką Fine Pen Erasable niebieskie -box 309109/210184 10/500
| 5,38 PLN | 23% | szt | 64. | ER-FPB | Pióro z gumką Fine Pen Erasable niebieskie blist. 166675 12/240
| 5,38 PLN | 23% | szt | 65. | TPSC06 | Plastelina 6 kolor Mouse TPSC06-090 36/72
| 1,14 PLN | 23% | szt | 66. | TPSC12 | Plastelina 12 kolor Mouse TPSC12-180 308898 18/36
| 1,90 PLN | 23% | szt | 67. | ST1215 | Taśma 15Y/12mm przez.Tales ST1215 /op.=12szt/ 1/60
| 2,29 PLN | 23% | op. | 68. | ST1815 | Taśma 15Y/18mm przez.Tales ST1815 /op. 8szt/ 1/60 340289
| 2,29 PLN | 23% | op. | 69. | ST2415 | Taśma 15Y/24mm przez.Tales ST2415 /op.6szt/ 1/60
| 2,48 PLN | 23% | op. | 70. | 93999 | Taśma 20Y/12mm /op.=3szt/ Apollo /40/
| 0,57 PLN | 23% | op. | 71. | ST1230 | Taśma 30Y/12mm przez.Tales ST1230 /op.=12szt/ 1/60
| 3,32 PLN | 23% | op. | 72. | ST1830 | Taśma 30Y/18mm przez.Tales ST1830 /op.= 8szt/ -308963 1/60
| 3,32 PLN | 23% | op. | 73. | ST2430 | Taśma 30Y/24mm przez.Tales ST2430 /op.=6szt/ 1/60 -322191
| 3,32 PLN | 23% | op. | 74. | 1998 | Temperówka Apollo podwójna/pojemnik SHA 1998 /12szt./
| 1,15 PLN | 23% | szt | 75. | SHA263 | Temperówka Apollo podwójna/pojemnik SHA 2639 /12szt./
| 1,15 PLN | 23% | szt | 76. | TSDSM0 | Temperówka Tales metal podwójna TSDSM02 12szt/1440
| 1,07 PLN | 23% | szt | 77. | TPSSM0 | Temperówka Tales metal pojedyncza TPSSM01 24szt/1440
| 0,62 PLN | 23% | szt | 78. | BCH060 | Wizytownik BCH060PP na 60 wizytówek Apollo office
| 0,59 PLN | 23% | szt | 79. | BCH120 | Wizytownik BCH120PP na 120 wizytówek Apollo office
| 0,85 PLN | 23% | szt | 80. | ER-RFB | Wkład do pióra kulk. Fine Pen Erasable czarne kpl.=3szt.
| 7,68 PLN | 23% | kpl | 81. | ER-RFB | Wkład do pióra kulk. Fine Pen Erasable niebies. kpl.=3szt.
| 7,68 PLN | 23% | kpl | 82. | 94972 | Zszywki Apollo 23/13 /op.1000szt./
| 0,59 PLN | 23% | op. | 83. | 94989 | Zszywki Apollo 23/15 /op.1000szt./
| 0,65 PLN | 23% | op. | 84. | 94996 | Zszywki Apollo 23/17 /op.1000szt./
| 0,75 PLN | 23% | op. | 85. | 95009 | Zszywki Apollo 23/20 /op.1000szt./
| 0,85 PLN | 23% | op. | 86. | 95016 | Zszywki Apollo 23/23 /op.1000szt./
| 0,99 PLN | 23% | op. | |
+ (43) |
L.p. | Kod towaru | Nazwa | Cena netto | VAT | J.M. | 1. | 113862 | Deska do prasowania SMART różowa bez kabla 3862 Vileda
| 96,40 PLN | 23% | szt | 2. | 207400 | Deska do prasowania stołowa CARINO 7400 do za Viledy za 1500zł
| 0,10 PLN | 23% | szt | 3. | 14673 | Drążek do mopa (KLIK) 4673 VILEDA /20
| 8,18 PLN | 23% | szt | 4. | 600023 | Drążek do szczotki (GWINT) 0238 VILEDA /25
| 5,09 PLN | 23% | szt | 5. | 143594 | Mop płaski CHENILLE 3594 Vileda /6
| 36,91 PLN | 23% | szt | 6. | 199200 | Mop Spray&Clin - płaski ze spryskiwaczem 9200 Vileda /4
| 84,35 PLN | 23% | szt | 7. | 094192 | Mop SuperMocio Soft - paskowy 4192 Vileda
| 15,95 PLN | 23% | szt | 8. | 201200 | Mop UltraMax - płaski 1200 Vileda /8
| 50,76 PLN | 23% | szt | 9. | VIL/PA | Parasol czerwony do Viledy za 200zł
| 0,10 PLN | 23% | szt | 10. | 006314 | Pokrowiec na deskę Comfort Plus VILEDA 006314 /6
| 28,22 PLN | 23% | szt | 11. | 191303 | Robot Virobi Slim automatyczny mop do czyszczenia podłogi na sucho Vileda
| 106,80 PLN | 23% | szt | 12. | 201972 | Suszarka balkonowa INFINITY rozsuwana Vileda 1972/2
| 180,76 PLN | 23% | szt | 13. | 202092 | Suszarka balkonowa MIXER 3 Vileda 2092
| 91,04 PLN | 23% | szt | 14. | 202337 | Suszarka GENIUS ścienna 1 teleskop do ścian 2337 Vileda /6
| 85,22 PLN | 23% | szt | 15. | 202016 | Suszarka wewnętrzna SURPRISE Vileda 2016
| 125,04 PLN | 23% | szt | 16. | 172326 | Szczotka + szufelka VILEDA 2326 /6
| 12,75 PLN | 23% | szt | 17. | 147843 | Szczotka do parkietów VILEDA 7843 /5
| 20,93 PLN | 23% | szt | 18. | 095755 | Szczotka DuActivia Classic + drążek regularny VILEDA 5755 /5
| 22,75 PLN | 23% | szt | 19. | 105126 | Szczotka profilowana 2w1 XXL Vileda 5126 /5
| 16,39 PLN | 23% | szt | 20. | 12131 | Szczotka Uniwersalna VILEDA 2131 /5
| 18,20 PLN | 23% | szt | 21. | 105140 | Szczotka Zewnętrzna VILEDA 5140 /5
| 18,20 PLN | 23% | szt | 22. | 185678 | Ściereczka ActiFibre mikrofibra powlekana nowej generacji Vileda 5678 /25
| 5,12 PLN | 23% | szt | 23. | 147232 | Ściereczka Mikrofibra style 4szt Vileda 7232 /16
| 9,99 PLN | 23% | szt | 24. | 195929 | Ściereczki ACTIFIBRE OKIENNA VILEDA 195929
| 7,29 PLN | 23% | szt | 25. | 312496 | Ścierka do kurzu STAUB Vileda 4967 /12
| 4,60 PLN | 23% | szt | 26. | 900001 | Ścierka do podłogi 30% ODOR STOP Vileda 0126 /10
| 6,13 PLN | 23% | szt | 27. | 193468 | Ścierka gąbkowa Vileda 3468 /24
| 5,37 PLN | 23% | szt | 28. | 192591 | Ścierka soft light 6 szt Vileda 2591 /14
| 5,37 PLN | 23% | szt | 29. | 253570 | Ścierka Uniwersalna 2+1 Gratis Vileda 3570
| 4,21 PLN | 23% | szt | 30. | 124943 | Ścierka/Pucerka okienna Vileda 6296
| 5,76 PLN | 23% | szt | 31. | 105111 | Wiadro SuperMocio (czerwone) 10l z wyciskaczem VILEDA 5111 /5
| 25,36 PLN | 23% | szt | 32. | 201415 | Wiadro Ultra Max /3 elem/ 10/13l z wyciskaczem 1415 VILEDA /4
| 29,53 PLN | 23% | szt | 33. | 314361 | Wkład do mopa CHENILLE neon róż. 3616 VILEDA / 6
| 18,20 PLN | 23% | szt | 34. | 195189 | Wkład do mopa Easy Wring obrotowy 5189 TURBO VILEDA
| 22,51 PLN | 23% | szt | 35. | 156487 | Wkład do mopa Easy Wring okrągły 6487 VILEDA
| 19,36 PLN | 23% | szt | 36. | 005720 | Wkład do mopa Super Mocio Soft- paskowy 5720 VILEDA
| 10,19 PLN | 23% | szt | 37. | 201262 | Wkład do mopa UltraMax płaski VILEDA 1262 /8
| 22,43 PLN | 23% | szt | 38. | 212060 | Wkład do mopa UltraMax XL VILEDA 2060 /8
| 31,87 PLN | 23% | szt | 39. | 194113 | Zestaw Easy Wring&Clean Turbo mop+wiadro z obrotowym sitem VILEDA
| 107,92 PLN | 23% | szt | 40. | 206236 | Zestaw TURBO UltraMat mop płaski obrotowy+wiadro BOX VILEDA 6236
| 135,65 PLN | 23% | szt | 41. | 212022 | Zestaw ULTRAMAX BOX XL - mop + wiadro VILEDA 2022
| 95,60 PLN | 23% | szt | 42. | 143890 | Zestaw ULTRAMAX BOX - mop + wiadro VILEDA 3890
| 83,57 PLN | 23% | szt | 43. | 307025 | Zmywak PUR Active do naczyń 2szt Vileda 0257
| 3,84 PLN | 23% | szt | |
+ (21) |
L.p. | Kod towaru | Nazwa | Cena netto | VAT | J.M. | 1. | FAT3 | Fajer. FAT3-02 Silver 3 strzał
| 19,43 PLN | 23% | op. | 2. | 708532 | Fajer. Petardy NUCLEAR 8532
| 1,95 PLN | 23% | szt | 3. | 708990 | Fajer. RZYMSKIE OGNIE U5014 8990
| 6,11 PLN | 23% | szt | 4. | 992163 | Fajer. Wulkan Volcano F10
| 11,37 PLN | 23% | szt | 5. | 992170 | Fajer. Wulkan Volcano F15-SG
| 13,78 PLN | 23% | szt | 6. | 992200 | Fajer. Wulkan Volcano F20-SG
| 33,28 PLN | 23% | szt | 7. | 992156 | Fajer. Wulkan Volcano F7
| 6,92 PLN | 23% | szt | 8. | 701373 | Fajer. Wyrzutnia ADVENTURE 1373
| 17,60 PLN | 23% | szt | 9. | 992071 | Fajer. Wyrzutnia Brocace 13 strzał 20-25 sek SS13-07
| 25,08 PLN | 23% | szt | 10. | 210462 | Fajer. Wyrzutnia DIABLO 19S 0,8" 0462
| 27,21 PLN | 23% | szt | 11. | 708754 | Fajer. Wyrzutnia EXPLOSIVE GIRL 8754
| 51,10 PLN | 23% | szt | 12. | 210387 | Fajer. Wyrzutnia GOLDEN WATERFALL 16S 1" 0387
| 23,61 PLN | 23% | szt | 13. | 700062 | Fajer. Wyrzutnia HELL FIRE 0062
| 18,90 PLN | 23% | szt | 14. | 216044 | Fajer. Wyrzutnia MAGMA 16S 0,8" 6044
| 14,50 PLN | 23% | szt | 15. | 700048 | Fajer. Wyrzutnia UFO KILLER 0048
| 13,90 PLN | 23% | szt | 16. | 99873 | Fajer. Wyrzutnia Wall Lights 38 strzał DS38-01
| 54,38 PLN | 23% | szt | 17. | TXR493 | Fajer. Zestaw petard Happy 4-9-3 TXR4930 (3D)
| 10,40 PLN | 23% | szt | 18. | 703513 | Fajer. Zestaw rakiet ASSORTMENT ROCKET 3513
| 40,90 PLN | 23% | szt | 19. | 602142 | ZIMNE OGNIE 17 CM 4267
| 0,79 PLN | 23% | szt | 20. | 214279 | ZIMNE OGNIE 40 CM 5szt 4279
| 1,96 PLN | 23% | op. | 21. | 214439 | ZIMNE OGNIE CHOINKI I GWIAZDKI 4szt 4439 /10/10
| 3,98 PLN | 23% | szt | |
+ (87) |
L.p. | Kod towaru | Nazwa | Cena netto | VAT | J.M. | 1. | HOVERB | Deskorolka samojezdna 8" czerwona Hoverboard z głośnikami i Blutooth
| 990,00 PLN | 23% | szt | 2. | HOVERB | Deskorolka samojezdna 8" niebieska Hoverboard z głośnikami i Blutooth
| 990,00 PLN | 23% | szt | 3. | HOVERB | Deskorolka samojezdna 8" zielona Hoverboard z głośnikami i Blutooth
| 990,00 PLN | 23% | szt | 4. | HOVERB | Deskorolka samojezdna 8"fioletowa/złota Hoverboard z głośnikami i Blutooth
| 990,00 PLN | 23% | szt | 5. | HOVERB | Deskorolka samojezdna biała 6,5" z Bluetooth i głośnikami /1/ - USZKODZONE
| 725,00 PLN | 23% | szt | 6. | HOVERB | Deskorolka samojezdna czerw. 6,5" z Bluetooth i głośnikami /1/ - USZKODZONE
| 725,00 PLN | 23% | szt | 7. | HOVERB | Deskorolka samojezdna nieb. 6,5" z Bluetooth i głośnikami /1/ - USZKODZONE
| 575,00 PLN | 23% | szt | 8. | HOVERB | Deskorolka samojezdna srebrna 6,5" z Bluetooth i głośnikami + pokrowiec /1/
| 859,07 PLN | 23% | szt | 9. | HOVERB | Deskorolka samojezdna zielona 6,5" z Bluetooth i głośnikami /1/
| 725,00 PLN | 23% | szt | 10. | HOVERB | Deskorolka samojezdna złota 6,5" Hoverboard /1/
| 850,00 PLN | 23% | szt | 11. | TXC1C1 | Kurtyna Led 1x1m zimna biała z możl. łączenia w zestawy TXC1C1C100
| 33,00 PLN | 23% | szt | 12. | TXC2C1 | Kurtyna Led 2x1m zimna biała z możl. łączenia w zestawy TXC2C1C200
| 59,50 PLN | 23% | szt | 13. | GL-HUV | Lampa przenośna UVC do dezynf. pom. GL-HUVC-P5RO czarna / niebieska 5W 5V z funkcją ozonowania i USB, ładowalna
| 79,10 PLN | 23% | szt | 14. | GL-CUV | Lampa UVC do dezynf. pom. GL-CUVC-38NO czarna 38W 230V z funkcją ozonowania i pilotem zdalnego sterowania
| 134,15 PLN | 23% | szt | 15. | GL-DUV | Lampa UVC do dezynf. pom. GL-DUVC-38NO biała 38W 230V z funkcją ozonowania i pilotem zdalnego sterowania
| 134,15 PLN | 23% | szt | 16. | RL3-16 | Lampka ładow. biurkowa LED Energy Light RL3-1640 biała z reg. barwą światła i radiem
| 48,00 PLN | 23% | szt | 17. | RL3-16 | Lampka ładow. biurkowa LED Energy Light RL3-1640 niebieska z reg. barwą światła i radiem
| 48,00 PLN | 23% | szt | 18. | RL3-16 | Lampka ładow. biurkowa LED Energy Light RL3-1640 różowa z reg. barwą światła i radiem
| 48,00 PLN | 23% | szt | 19. | OXL100 | Lampki choin. zewnętrzne LED 100 żar. 10m ciepłe białe OXL100R10WC z przedłużką /12/
| 69,90 PLN | 23% | szt | 20. | OXL100 | Lampki choin. zewnętrzne LED 100 żar. 10m multicolor OXL100R10MC z przedłużką /12/ - promocja
| 63,56 PLN | 23% | szt | 21. | OXL100 | Lampki choin. zewnętrzne LED 100 żar. 10m niebieskie OXL100R10BC z przedłużką /12/
| 69,90 PLN | 23% | szt | 22. | OXL100 | Lampki choin. zewnętrzne LED 100 żar. 10m zimne białe OXL100R10CC z przedłużką /12/
| 69,90 PLN | 23% | szt | 23. | TXL060 | Lampki choink. LED 60 żar. 5m ciepłe białe TXL060L05WN /100/
| 7,80 PLN | 23% | szt | 24. | TXL060 | Lampki choink. LED 60 żar. 5m multicolor TXL060L05MN /100/
| 7,80 PLN | 23% | szt | 25. | TXL060 | Lampki choink. LED 60 żar. 5m niebieskie TXL060L05BN /100/
| 7,80 PLN | 23% | szt | 26. | TXL060 | Lampki choink. LED 60 żar. 5m zimne białe TXL060L05CN /100/
| 7,80 PLN | 23% | szt | 27. | TXL080 | Lampki choink. LED 80 żar. 7,5m ciepłe białe TXL080L75WN /100/
| 8,39 PLN | 23% | szt | 28. | TXL080 | Lampki choink. LED 80 żar. 7,5m multicolor TXL080L75MN /100/
| 8,39 PLN | 23% | szt | 29. | TXL100 | Lampki choink. LED 100 żar. 10m ciepłe białe TXL100L10WN /100/
| 10,08 PLN | 23% | szt | 30. | TXL100 | Lampki choink. LED 100 żar. 10m multicolor TXL100L10MN -312723 /100/
| 10,08 PLN | 23% | szt | 31. | TXL100 | Lampki choink. LED 100 żar. 10m niebieskie TXL100L10BN /100/
| 10,08 PLN | 23% | szt | 32. | TXL100 | Lampki choink. LED 100 żar. 10m zimne białe TXL100L10CN /100/
| 10,08 PLN | 23% | szt | 33. | TXL120 | Lampki choink. LED 120 żar. 12m multicolor TXL120L12MNT gruby kabel /30/ - promocja
| 33,08 PLN | 23% | szt | 34. | TXL150 | Lampki choink. LED 150 żar. 15m ciepłe białe TXL150L15WN /100/
| 14,49 PLN | 23% | szt | 35. | TXL150 | Lampki choink. LED 150 żar. 15m multicolor TXL150L15MN /100/
| 14,49 PLN | 23% | szt | 36. | TXL150 | Lampki choink. LED 150 żar. 15m multicolor TXL150L15MNT gruby kabel /20/
| 42,95 PLN | 23% | szt | 37. | TXL150 | Lampki choink. LED 150 żar. 15m niebieskie TXL150L15BN /100/ - promocja
| 13,71 PLN | 23% | szt | 38. | TXL150 | Lampki choink. LED 150 żar. 15m zimne białe TXL150L15CN /100/
